Deluxe Room (30 sqm) | |||
Double | |||
รายวัน Room Only (1 Pax) | 700 THB Net | ||
รายวัน Room with Breakfast (1 Pax) | 769 THB Net | ||
รายวัน oom with Breakfast (2 Pax) | 838 THB Net | ||
Extra Bed | 300 THB Net |
Deluxe Room (30 sqm) | |||
Twin | |||
รายวัน Room Only (1 Pax) | 900 THB Net | ||
รายวัน Room with Breakfast (1 Pax) | - | ||
รายวัน oom with Breakfast (2 Pax) | 1,038 THB Net | ||
Extra Bed | 300 THB Net |
Executive without Bahttube |
|||
รายวัน Room Only (1 Pax) | 1,200 THB Net | ||
รายวัน Room with Breakfast (1 Pax) | 1,269 THB Net | ||
รายวัน oom with Breakfast (2 Pax) | 1,338 THB Net | ||
Extra Bed | 300 THB Net |
Executive with Bahttube |
|||
รายวัน Room Only (1 Pax) | 1,400 THB Net | ||
รายวัน Room with Breakfast (1 Pax) | 1,469 THB Net | ||
รายวัน oom with Breakfast (2 Pax) | 1,538 THB Net | ||
Extra Bed | 300 THB Net |
Studio Room (30 sqm) | |||
Double | |||
รายวัน Room Only (1 Pax) | 500 THB Net | ||
รายวัน Room with Breakfast (1 Pax) | 569 THB Net | ||
รายวัน oom with Breakfast (2 Pax) | 638 THB Net | ||
Extra Bed | 300 THB Net |
โรงแรมใหม่ ให้เช่า รายวัน-รายเดือน อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ติดด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
Visitor : 228824